![]() |
|||
Durbuy
|
|||
| Aantal volwassenen: | 8 / 18 | ||
| Land: | |||
| Regio: | |||
| Plaats: | Durbuy | ||
| Beschikbaarheid | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Extra kosten |
|||||||
| Borgsom | € 800,- | ||||||
| Schoonmaak | € 225,- (verplicht) | ||||||
| Huisdieren | Niet toegestaan | ||||||
| Bedlinnen | € 145,- (verplicht) | ||||||
| Badlinnen | Inclusief | ||||||
| Keukenlinnen | inclusief | ||||||
| Elektriciteit | € 21,- per nacht | ||||||
| Touristenbelasting | € 0,50 p.p.p.n. | ||||||
| Gas | April t/m sept €35,- per nacht. Oktober t/m maart € 50,- per nacht | ||||||
| Water | € 8,- per nacht | ||||||
| Google maps | ||











